Yakebab Anna Nagar Menu With Prices (Chennai Updated 2026)

If you are searching for the latest Yakebab Anna Nagar menu with prices, you are in the right place. Yakebab is a popular restaurant in Chennai known for its Arabian grills, kebabs, shawarma, mandhi rice, biryani, and Indian dishes.
The restaurant offers a wide variety of items including Arabian starters, Indian starters, shawarma rolls, Turkish mandhi rice, biryani, fried rice, noodles, gravies, breads, desserts, juices, and mocktails.
Located in Anna Nagar East, Chennai, Yakebab is a favorite spot for people who love Arabian-style grilled chicken, shawarma, and kebabs.
Below you can find the complete Yakebab Anna Nagar menu with updated prices.
Yakebab Biryani Menu
| Item | Price |
|---|---|
| Hyderabadi Chicken Biryani | ₹280 |
| Mutton Dum Biryani | ₹298 |
| Chicken Tikka Biryani | ₹270 |
| Egg Biryani | ₹149 |
| Special Mutton Biryani | ₹345 |
| Hyderabadi Mutton Biryani | ₹331 |
| Chicken Dum Biryani | ₹252 |
| Special Chicken Biryani | ₹247 |
| Tandoori Chicken Biryani | ₹399 |
| Grilled Chicken Biryani | ₹270 |
| Fish Biryani | ₹412 |
| Prawns Biryani | ₹412 |
Bucket Biryani
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Bucket Biryani (Serves 4) | ₹924 |
| Mutton Bucket Biryani (Serves 4) | ₹1156 |
Turkish Mandhi / Kapama Rice
| Item | Price |
|---|---|
| Turkish Chicken Mandhi | ₹319 |
| Turkish Mutton Mandhi | ₹426 |
| Mandhi Rice with Mayonnaise | ₹186 |
Arabian Starters
| Item | Price |
|---|---|
| Mexican Peri Peri Chicken | ₹335 |
| BBQ Honey Chicken | ₹335 |
| Classic Al Faham Dijaj | ₹399 |
| Kanthari Chicken | ₹347 |
| Tandoori Chicken | ₹162 |
| Grill Chicken Plain | ₹239 |
| Masala Shawai | ₹246 |
| Chicken Shawai | ₹406 |
| Pepper BBQ Chicken | ₹399 |
| Butter Chicken Shawaya | ₹452 |
| Afghani Chicken | ₹412 |
| Crispy Fried Lamb | ₹439 |
| Honey Chicken | ₹366 |
| Sesame Chicken | ₹386 |
| Mayonnaise | ₹86 |
Indian Non-Veg Starters
| Item | Price |
|---|---|
| Malai Chicken Kebab | ₹386 |
| Chicken Seekh Kebab | ₹366 |
| Mutton Seekh Kebab | ₹532 |
| Chicken Tangdi Kebab (3 pcs) | ₹505 |
| Hariyali Chicken Kebab | ₹386 |
| Reshmi Kebab | ₹399 |
| Chicken Tikka | ₹366 |
| Kali Mirchi Chicken Kebab | ₹412 |
| Prawn 65 | ₹426 |
| Crab Lollipop | ₹399 |
| Dragon Chicken | ₹366 |
| Chicken Honey Winglets | ₹366 |
| Chicken Lollipop | ₹306 |
| Garlic Fried Chicken | ₹352 |
| Chicken 65 Boneless | ₹306 |
| Crispy Chicken | ₹399 |
| Hong Kong Chicken | ₹366 |
| Achari Tikka | ₹399 |
Dry Non-Veg Dishes
| Item | Price |
|---|---|
| Prawn Pepper Fry | ₹426 |
| Mutton Pepper Fry | ₹426 |
| Spicy Chicken Fry | ₹366 |
| Mutton Chukka | ₹426 |
| Fish Fingers | ₹386 |
| Hot Pepper Chicken | ₹366 |
| Fish Pepper Fry | ₹412 |
| Chicken Pepper Fry | ₹339 |
Rolls & Shawarma
| Item | Price |
|---|---|
| Ya Kebab Shawarma | ₹246 |
| Full Meat Shawarma | ₹292 |
| Shawarma Roll | ₹213 |
| Mexican Shawarma | ₹266 |
| Special Shawarma | ₹292 |
| Chicken Seekh Roll | ₹319 |
| Chicken Tikka Roll | ₹319 |
| Malai Tikka Roll | ₹319 |
Rice & Noodles
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Fried Rice | ₹319 |
| Chicken Fried Noodles | ₹319 |
| Schezwan Chicken Fried Rice | ₹292 |
| Egg Fried Rice | ₹266 |
| Mixed Fried Rice | ₹359 |
| Prawn Fried Rice | ₹352 |
| Thai Chicken Fried Rice | ₹306 |
| Singapore Fried Rice | ₹352 |
| Mutton Fried Rice | ₹352 |
| Shanghai Chicken Fried Rice | ₹332 |
| Hong Kong Fried Rice | ₹352 |
| Veg Fried Rice | ₹252 |
| Paneer Fried Rice | ₹266 |
| Mushroom Fried Rice | ₹279 |
| Mixed Veg Fried Rice | ₹292 |
| Veg Fried Noodles | ₹259 |
| Mushroom Fried Noodles | ₹279 |
| Paneer Fried Noodles | ₹259 |
| Egg Fried Noodles | ₹266 |
| Singapore Fried Noodles | ₹352 |
| Prawn Fried Noodles | ₹352 |
Gravies (Non-Veg)
| Item | Price |
|---|---|
| Butter Chicken Masala | ₹352 |
| Tandoori Chicken Masala | ₹399 |
| Kerala Chicken Masala | ₹366 |
| Chilli Chicken | ₹339 |
| Punjabi Chicken | ₹352 |
| Mutton Rogan Josh | ₹472 |
| Chicken Tikka Masala | ₹399 |
| Chicken Lazeez Gravy | ₹479 |
| Kadai Chicken | ₹339 |
| Malai Chicken | ₹352 |
| Chicken Manchurian | ₹352 |
| Chicken Keema Gravy | ₹372 |
| Chicken Pepper Masala | ₹359 |
| Hyderabad Fish | ₹412 |
| Chettinad Chicken | ₹339 |
| Chicken Pasanda | ₹479 |
| Fish Masala | ₹412 |
| Chicken Rogan Josh | ₹352 |
| Kothamalli Chicken | ₹386 |
| Fried Egg Masala | ₹392 |
| Hyderabadi Chicken | ₹352 |
| Chicken Mazedar | ₹479 |
| Mutton Chettinad | ₹439 |
| Egg Butter Masala | ₹292 |
Veg Gravies
| Item | Price |
|---|---|
| Paneer Butter Masala | ₹292 |
| Paneer Tikka Masala | ₹306 |
| Kadai Paneer | ₹292 |
| Gobi Manchurian | ₹292 |
| Mushroom Masala | ₹292 |
| Mushroom Pepper Fry | ₹306 |
| Aloo Mutter | ₹292 |
| Kadai Vegetable | ₹279 |
| Dal Tadka | ₹226 |
| Dal Fry | ₹213 |
| Vegetable Chettinad | ₹279 |
| Paneer Pasanda | ₹412 |
Breads & Rotis
| Item | Price |
|---|---|
| Rumali Roti | ₹46 |
| Butter Naan | ₹66 |
| Kubus | ₹26 |
| Roti | ₹46 |
| Parota | ₹42 |
| Garlic Naan | ₹79 |
| Naan | ₹59 |
| Wheat Parota | ₹39 |
| Pulka (2 Nos) | ₹53 |
| Butter Roti | ₹53 |
| Paneer Kulcha | ₹86 |
| Butter Kulcha | ₹79 |
| Kulcha | ₹66 |
| Masala Kulcha | ₹86 |
Soups
| Item | Price |
|---|---|
| Hot and Sour Chicken Soup | ₹199 |
| Cream of Chicken Soup | ₹213 |
| Sweet Corn Chicken Soup | ₹199 |
| Mutton Pepper Soup | ₹266 |
| Manchow Veg Soup | ₹199 |
| Cream of Mushroom Soup | ₹199 |
| Veg Clear Soup | ₹199 |
Combo Meals
| Item | Price |
|---|---|
| Amritsari Ghee Rice + Malai Chicken | ₹472 |
| Hyderabadi Mutton Haleem | ₹398 |
| Italian Chicken Combo | ₹366 |
| Ifthar Combo | ₹584 |
| Seekh Combo | ₹366 |
| Malai Tikka Combo | ₹366 |
| Shawarma & Juice Combo | ₹452 |
Platters
| Item | Price |
|---|---|
| Mini Platter (Serves 2) | ₹798 |
| BBQ Platter | ₹798 |
| Platter (Serves 4) | ₹1411 |
Juices & Shakes
| Item | Price |
|---|---|
| Tender Coconut Shake | ₹109 |
| Turkish Cocktail | ₹89 |
| Lebanese Cocktail | ₹292 |
| Ice Cream Shake | ₹79 |
| Arabian Fruit Cocktail | ₹213 |
| Choco Truffle Shake | ₹213 |
| Mango Strawberry Pulp | ₹279 |
| Sapota Mango Pulp | ₹279 |
| Fruit Thick Shake | ₹213 |
| Mint Lime Fizzy Drink | ₹106 |
| Mojito | ₹126 |
| Mixed Fruit Juice | ₹166 |
| Fresh Fruit Juice | ₹119 |
| Classic Lime | ₹106 |
| Jackfruit Shake | ₹292 |
Mocktails
| Item | Price |
|---|---|
| Strawberry Mojito | ₹93 |
| Three Layer Mojito | ₹246 |
| Double Layer Mojito | ₹246 |
| Blue Lagoon | ₹119 |
| Bubblegum Mocktail | ₹219 |
| Green Apple Mojito | ₹99 |
| Kiwi Crush | ₹113 |
| Lychee Crush | ₹113 |
| Pineapple Cooler | ₹99 |
Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Chocolate Sundae | ₹199 |
| Brownie With Ice Cream | ₹199 |
| Fruit Salad | ₹166 |
| Caramel Custard | ₹166 |
| Tender Coconut Pudding | ₹153 |
| Puttu Falooda | ₹366 |
| Mini Falooda | ₹173 |
| Kunafa | ₹290 |
Best Items To Try at Yakebab
If you are visiting Yakebab for the first time, these popular dishes are highly recommended:
Hyderabadi Chicken Biryani
Mutton Dum Biryani
Classic Al Faham Chicken
Chicken Shawai
Mexican Peri Peri Chicken
Ya Kebab Shawarma
Turkish Chicken Mandhi
Malai Chicken Kebab
Dragon Chicken
Kunafa Dessert
About Yakebab Anna Nagar
Yakebab is a well-known restaurant in Anna Nagar East, Chennai, famous for its Arabian cuisine, shawarma, kebabs, mandhi rice, and biryani.
The restaurant offers a wide variety of dishes including Arabian grills, Indian starters, fried rice, shawarma rolls, biryani, desserts, juices, and mocktails, making it a popular choice for both dine-in and online food delivery.
Outlet Location
1st Main Road
G Block, Anna Nagar East
Chennai, Tamil Nadu
How To Order From Yakebab
You can order food from Yakebab using the following options:
• Visit the restaurant for dine-in
• Order takeaway directly from the outlet
• Order online via Swiggy or Zomato
People Also Search For
Yakebab Mandhi Menu
Yakebab Shawarma Price
Yakebab Biryani Menu Chennai
Best Arabian Restaurants in Chennai
Best Shawarma in Anna Nagar
Explore More Restaurant Menus
Sharief Bhai Biryani Menu
House of Idlies Menu
Krishnam Udupi Hotel Menu
Cafe Kaffea Menu
Royal Indraprastha Menu
