The Patiala House Nungambakkam Chennai Menu With Prices (2026)

Looking for the complete The Patiala House Nungambakkam Chennai menu with prices? This page includes 100% updated menu items including Punjabi curries, tandoori starters, breads, rice, thalis, combos, desserts, beverages, and Indo-Chinese dishes.
The Patiala House is one of the top-rated Punjabi restaurants in Chennai, famous for rich North Indian gravies, authentic tandoori flavors, butter-loaded dishes, and premium dining experience.
Outlet Details
-
📍 Address: Tank Road, Chetpet (Nungambakkam), Chennai
-
⭐ Rating: 4.6 (12K+ reviews)
-
💰 Cost for Two: ₹600
-
🍽️ Cuisine: Punjabi, North Indian, Chinese
-
🛵 Available on: Swiggy, Zomato
Bestselling Items
| Item | Price (₹) | Description |
|---|---|---|
| Dal Makhani | 300 | Creamy slow-cooked black lentils |
| Paneer Butter Masala | 312 | Rich tomato butter gravy |
| Punjabi Thali | 322 | Complete North Indian meal |
| Paneer Tikka | 300 | Tandoori grilled paneer |
| Veg Kofta | 300 | Creamy kofta curry |
Tandoori Starters (FULL – NO MISSING ITEMS)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Paneer Tikka | 300 |
| Haryali Paneer Tikka | 312 |
| Achari Paneer Tikka | 312 |
| Malai Paneer Tikka | 312 |
| Tiranga Paneer Tikka | 335 |
| Banjara Paneer Tikka | 300 |
| Bharwan Paneer Tikka | 312 |
| Angara Paneer Tikka | 335 |
| Cheesy Juicy Paneer Tikka | 323 |
| Kabuli Pudina Paneer Tikka | 323 |
| Badami Paneer Tikka | 323 |
| Hadippa Paneer Tikka | 312 |
| Vegetable Sheekh Kebab | 289 |
| Veg Galoti Kebab | 300 |
| Hara Bhara Kebab | 300 |
| Bhutte Mutter Sheekh | 300 |
| Shahi Sheekh Kebab | 289 |
| Veg Gilafi Sheekh | 300 |
| Pahari Sheekh Kebab | 289 |
| Achari Soya Chaap | 323 |
| Malai Soya Chaap | 335 |
| Haryali Soya Chaap | 323 |
| Tandoori Broccoli | 323 |
| Tandoori Pineapple | 289 |
| Stuffed Dhingri | 312 |
| Afgani Mushroom Tikka | 312 |
North Indian Curries (100% COMPLETE)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Paneer Butter Masala | 312 |
| Kadai Paneer | 312 |
| Paneer Tikka Masala | 323 |
| Paneer Lawabdar | 335 |
| Paneer Bhurji | 312 |
| Paneer Dhaba Style | 335 |
| Paneer Achari | 312 |
| Paneer Jalfraizi | 300 |
| Paneer Mumbai Style | 335 |
| Paneer Kali Mirch | 312 |
| Paneer Darbari | 335 |
| Paneer Takatak | 323 |
| Paneer Hydrabadi | 312 |
| Paneer Dilruba | 323 |
| Paneer Makhmali | 335 |
| Paneer Achari | 312 |
| Shahi Paneer | 312 |
| Palak Paneer | 300 |
| Mutter Paneer | 300 |
| Kaju Paneer | 323 |
| Handi Paneer | 323 |
| Amritsari Paneer | 323 |
| Dal Makhani | 300 |
| Dal Fry | 266 |
| Dal Tadka | 277 |
| Dal Maharani | 300 |
| Dal Tiranga | 300 |
| Rajma Masala | 300 |
| Chana Masala | 277 |
| Aloo Gobi | 266 |
| Aloo Jeera | 277 |
| Aloo Mutter | 277 |
| Bhindi Masala | 289 |
| Bhindi Do Pyaza | 277 |
| Baingan Bharta | 300 |
| Veg Kolhapuri | 300 |
| Veg Jaipuri | 323 |
| Veg Banjara | 323 |
| Veg Zalfrezi | 312 |
| Veg Patiyala | 323 |
| Veg Mili Juli | 312 |
| Navratan Korma | 300 |
| Mix Veg Curry | 300 |
| Mix Veg Korma | 300 |
| Corn Capsicum Masala | 323 |
| Green Peas Masala | 289 |
| Subz Begum Bahar | 323 |
Rice & Biryani (FULL)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Biryani | 253 |
| Special Dum Biryani | 277 |
| Veg Pulav | 254 |
| Kashmiri Pulav | 266 |
| Jeera Rice | 196 |
| Ghee Rice | 196 |
| Dal Khichdi | 266 |
| Peas Pulav | 243 |
| Veg Paneer Pulav | 266 |
| Tawa Pulav | 266 |
| Curd Rice | 208 |
| Plain Rice | 185 |
Chinese Menu (FULL)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Fried Rice | 266 |
| Paneer Fried Rice | 266 |
| Chilli Garlic Rice | 277 |
| Schezwan Rice | 277 |
| Mushroom Fried Rice | 277 |
| PH Special Rice | 300 |
| Veg Noodles | 254 |
| Hakka Noodles | 254 |
| Schezwan Noodles | 266 |
| Singapore Noodles | 254 |
| PH Special Noodles | 277 |
Indian Breads (FULL VARIETY)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Butter Naan | 104 |
| Garlic Naan | 114 |
| Cheese Naan | 127 |
| Stuffed Naan | 127 |
| Kashmiri Naan | 137 |
| Ajwain Naan | 92 |
| Butter Roti | 58 |
| Roti | 46 |
| Garlic Roti | 92 |
| Rumali Roti | 127 |
| Laccha Paratha | 104 |
| Pudhina Paratha | 104 |
| Methi Paratha | 116 |
| Cheese Paratha | 137 |
| Mirchi Paratha | 116 |
| Makke Di Roti | 92 |
| Missi Roti | 104 |
| Kulcha | 104 |
| Masala Kulcha | 104 |
| Paneer Kulcha | 127 |
| Onion Kulcha | 104 |
| Cheese Kulcha | 127 |
| Pudina Kulcha | 104 |
| Methi Kulcha | 104 |
Thali & Combos
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Punjabi Thali | 322 |
| Special Patiala Thali | 426 |
| Combo 1 | 634 |
| Combo 2 | 461 |
| Combo 3 | 461 |
| Shahi Combo | 634 |
Starters & Snacks
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Paneer 65 | 289 |
| Gobi 65 | 266 |
| Mushroom 65 | 289 |
| Paneer Finger | 312 |
| French Fries | 208 |
| Cheese Corn Balls | 300 |
Desserts
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Gulab Jamun with Ice Cream | 207 |
| Rabri | 172 |
| Rabri Ice Cream | 207 |
| Death by Chocolate | 219 |
| Black Forest Sundae | 219 |
| Kulfi | 114 |
| Ice Cream (All Flavors) | 139 |
Lassi & Beverages
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Sweet Lassi | 139 |
| Salt Lassi | 139 |
| Special Lassi | 185 |
| Flavoured Lassi | 173 |
| Fresh Lime Soda | 126 |
| Jal Jeera | 126 |
| Mojito | 172 |
| Coke / Sprite | 69 |
Best Items To Try
-
Dal Makhani
-
Paneer Butter Masala
-
Paneer Tikka
-
Punjabi Thali
-
Sarson Ka Saag + Makki Di Roti
People Also Search For
-
Best Punjabi restaurant in Chennai
-
North Indian food Nungambakkam
-
Paneer tikka Chennai
-
Punjabi thali Chennai
-
Butter naan paneer butter masala
FAQs
What is the price of Paneer Butter Masala?
₹312 at The Patiala House Chennai.
Is this restaurant worth it?
Yes, it’s one of the best Punjabi restaurants in Chennai with 4.6⭐ rating.
Final Verdict
The Patiala House Nungambakkam is a premium Punjabi restaurant in Chennai offering:
-
✔ Huge menu (150+ items)
-
✔ Authentic North Indian taste
-
✔ High ratings
-
✔ Best for family dining
