Punjabi Nawabi Menu Prices in Koramangala, Bangalore (2026 Updated Full Menu with Prices)

If you’re searching for the latest Punjabi Nawabi menu prices in Koramangala, Bangalore, you’re in the right place.
Here is the complete and updated 2026 menu including:
Veg & Non-Veg Starters
Butter Chicken & Punjabi Curries
Paneer Specialties
Chicken & Mutton Main Course
Dum Biryani Varieties
Punjabi Thali
Indian Breads
Fried Rice & Noodles
Soups, Beverages & Desserts
About Punjabi Nawabi
Punjabi Nawabi is a popular North Indian and Mughlai restaurant in 7th Block, Koramangala, Bengaluru, known for:
Butter Chicken
Dal Makhani
Chicken Dum Biryani
Paneer Butter Masala
Tandoori Starters
Punjabi Thali
Approx cost for two: ₹350
Cuisine: North Indian, Mughlai, Chinese
Bestsellers & Most Ordered Items
| Item | Price (₹) | Description |
|---|---|---|
| Special Punjabi Thali | 279 | Dal makhani, Punjabi paneer, mix veg, rice, raita, sweet + roti |
| Paneer Butter Masala | 199 | Creamy tomato butter gravy with paneer cubes |
| Special Paneer Tikka Masala | 209 | Tandoori paneer in rich masala gravy |
| Chicken Dum Biryani | 299 | Nawabi style dum biryani served with gravy |
| Special Butter Chicken | 339 | Creamy Punjabi butter chicken |
| Chicken Afghani | 329 | Cream & cashew marinated grilled chicken |
| Special Dal Makhani | 209 | Slow cooked black lentils with butter |
Veg Tandoori Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Paneer Tikka | 319 |
| Lemon Paneer Tikka | 339 |
| Special Malai Paneer Tikka | 339 |
| Kali Mirch Paneer Tikka | 319 |
| Achari Paneer Tikka | 319 |
| Mushroom Tikka | 259 |
| Tandoori Gobi | 259 |
| Veg Seekh Kebab | 259 |
| Hara Bhara Kebab | 269 |
Non-Veg Tandoori Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Special Tandoori Chicken | 329 |
| Chicken Irani | 329 |
| Tandoori Lemon Chicken | 339 |
| Chicken Afghani | 329 |
| Chicken Tangri Kebab | 389 |
| Chicken Seekh Kebab | 299 |
| Chicken Lollipop | 299 |
| Fish Tikka | 389 |
| Mutton Pepper Dry | 399 |
Veg Main Course (Punjabi Curries)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Dal Tadka | 95 |
| Dal Double Tadka | 199 |
| Special Dal Makhani | 209 |
| Chana Masala | 179 |
| Rajma Masala | 189 |
| Kadai Paneer | 209 |
| Shahi Paneer | 199 |
| Special Paneer Lababdar | 199 |
| Special Punjabi Paneer | 209 |
| Paneer Do Pyaza | 199 |
| Malai Kofta | 179 |
| Pindi Chole | 199 |
| Sarson Ka Saag | 199 |
| Palak Paneer | 229 |
| Kaju Masala | 219 |
| Paneer Kaju Masala | 229 |
| Matar Paneer | 209 |
| Mix Vegetable | 179 |
| Kadai Veg | 169 |
Chicken Main Course
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Special Punjabi Chicken | 339 |
| Special Butter Chicken | 339 |
| Special Chicken Tikka Masala | 379 |
| Special Chicken Changezi | 339 |
| Methi Chicken | 339 |
| Kadai Chicken | 349 |
| Mughlai Chicken | 339 |
| Bhuna Chicken Masala | 339 |
| Chicken Do Pyaza | 339 |
| Saag Chicken | 339 |
Mutton & Fish Main Course
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Bhuna Mutton Masala | 409 |
| Special Rara Mutton | 429 |
| Mutton Masala | 429 |
| Fish Curry | 429 |
| Fish Tikka Masala | 449 |
Biryani Menu Prices
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Dum Biryani | 269 |
| Delhi Veg Biryani | 269 |
| Egg Dum Biryani | 279 |
| Delhi Egg Biryani | 279 |
| Chicken Dum Biryani | 299 |
| Delhi Chicken Biryani | 299 |
| Mutton Biryani | 399 |
| Delhi Mutton Biryani | 399 |
Indian Breads
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Phulka | 26 |
| Butter Phulka | 30 |
| Tandoori Roti | 40 |
| Butter Tandoori Roti | 45 |
| Plain Naan | 52 |
| Butter Naan | 59 |
| Special Butter Garlic Naan | 88 |
| Laccha Paratha | 72 |
| Aloo Paratha | 99 |
| Paneer Paratha | 99 |
Indo-Chinese Menu
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Manchurian | 289 |
| Gobi Manchurian | 269 |
| Chilli Chicken | 309 |
| Chicken Manchurian | 309 |
| Chicken Fried Rice | 289 |
| Egg Fried Rice | 239 |
| Veg Fried Rice | 229 |
| Chicken Hakka Noodles | 289 |
Thali Prices
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Special Punjabi Thali | 279 |
| Punjabi Nawabi Thali | 349 |
| Standard Non Veg Thali | 319 |
Soups
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Hot & Sour Soup | 129 |
| Veg Manchow Soup | 129 |
| Chicken Manchow Soup | 159 |
| Mutton Soup | 169 |
Beverages & Desserts
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Sweet Lassi | 109 |
| Masala Lassi | 99 |
| Butter Milk | 89 |
| Gulab Jamun (2 pcs) | 89 |
📍 Location – Punjabi Nawabi Koramangala
7th Block, Koramangala
Near Ganapathi Temple Road
Bengaluru, Karnataka
