Narmada Chain of Restaurant Menu Prices in Rajajinagar, Bengaluru (2026 Updated)
Looking for the complete Narmada Chain of Restaurant menu with prices in Rajajinagar, Bengaluru?
Here is the fully updated 2026 menu, including:
Restaurant: Narmada Chain of Restaurant
Location: Modi Hospital Road, WCR 2nd Stage, Rajajinagar
Cuisine: Andhra, Biryani, North Indian, Chinese
Cost for Two: ₹500 approx
FSSAI: 11223332000250
Bestseller Items
| Item | Price (₹) | Description |
|---|
| Chicken 65 | 320 | Deep-fried spicy Andhra-style chicken appetizer. |
| Narmada Special Biryani | 340 | Signature dum biryani with rich masala and tender chicken. |
| Paneer Biryani | 330 | Aromatic basmati rice cooked with paneer cubes. |
| Chicken Boneless Biryani | 330 | Boneless chicken dum biryani. |
| Mutton Biryani | 440 | Authentic Andhra-style mutton biryani. |
Non-Veg Biryani (11)
| Item | Price (₹) | Description |
|---|
| Chicken Biryani | 315 | Classic Andhra chicken dum biryani. |
| Chicken Boneless Biryani | 330 | Boneless chicken cooked with basmati rice. |
| Egg Biryani | 290 | Spiced biryani layered with boiled eggs. |
| Chicken Fry Piece Biryani | 340 | Biryani topped with fried chicken pieces. |
| Fish Biryani | 410 | Fish dum biryani with aromatic spices. |
| Lollipop Biryani | 330 | Chicken lollipop pieces mixed in biryani. |
| Non Veg Biryani Rice | 230 | Biryani rice without meat pieces. |
| Narmada Special Biryani | 340 | House special signature biryani. |
| Mutton Biryani | 440 | Andhra-style mutton dum biryani. |
| Mutton Kheema Biryani | 440 | Biryani cooked with minced mutton. |
| Prawns Biryani | 430 | Spicy prawn dum biryani. |
Veg Biryani (6)
| Item | Price (₹) | Description |
|---|
| Aloo Dum Biryani | 280 | Potato-based spicy biryani. |
| Mushroom Biryani | 330 | Mushroom dum biryani. |
| Spl Veg Biryani | 290 | Mixed vegetable biryani. |
| Paneer Biryani | 330 | Paneer cubes cooked with aromatic rice. |
| Veg Biryani Rice | 220 | Veg biryani rice only. |
| Veg Manchurian Biryani | 280 | Fusion biryani with Manchurian balls. |
Box Biryani (6)
| Item | Price (₹) | Description |
|---|
| Box Egg Biryani | 199 | Single serving egg biryani box. |
| Box Mushroom Biryani | 209 | Mushroom biryani meal box. |
| Box Paneer Biryani | 209 | Paneer biryani box meal. |
| Box Veg Biryani | 209 | Veg dum biryani box. |
| Box Narmada Special Biryani | 239 | Signature chicken biryani box. |
| Box Special Boneless Biryani | 239 | Boneless chicken biryani box. |
Non-Veg Starters (15)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Chicken Fry | 310 |
| Chicken Kabab | 310 |
| Chicken Pakoda | 325 |
| Chicken Lollipop | 320 |
| Chicken 65 | 320 |
| Chicken 555 | 330 |
| Chilly Chicken (Andhra Style) | 330 |
| Chilly Chicken Boneless | 330 |
| Chicken Maharaja | 340 |
| Chicken Rayalaseema | 340 |
| Lemon Chicken | 330 |
| Mutton Fry | 420 |
| Mutton Kheema Fry | 420 |
| Mutton Pepper Fry | 430 |
| Pepper Chicken | 320 |
Seafood Starters (4)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Appollo Fish | 340 |
| Chilli Fish | 340 |
| Chilli Prawns | 410 |
| Prawns Fry | 410 |
Veg Curries (9)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Aloo Matar Curry | 260 |
| Dal Fry | 180 |
| Green Peas Curry | 260 |
| Kaju Masala | 310 |
| Mushroom Masala | 330 |
| Palak Paneer | 310 |
| Paneer Butter Masala | 330 |
| Tomato Curry | 190 |
| Veg Kadai | 260 |
Non-Veg Curries (11)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Chicken Curry | 320 |
| Boneless Chicken Curry | 340 |
| Butter Chicken Curry | 340 |
| Egg Masala Curry | 220 |
| Chicken Hyderabadi Curry | 320 |
| Fish Curry | 430 |
| Kadai Chicken | 330 |
| Mutton Curry | 430 |
| Mutton Pepper Curry | 440 |
| Tomato Egg Curry | 220 |
| Prawns Curry | 430 |
Tandoori (7)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Chicken Tikka | 330 |
| Kalmi Kebab | 330 |
| Tandoori Chicken Half | 330 |
| Reshmi Kabab | 350 |
| Tandoori Chicken Full | 595 |
| Tandoori Chicken Platter | 1099 |
| Paneer Tikka | 340 |
Rice & Fried Rice (6)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Chicken Fried Rice | 299 |
| Curd Rice | 140 |
| Ghee Rice | 210 |
| Egg Fried Rice | 265 |
| Jeera Rice | 210 |
| Veg Fried Rice | 250 |
Egg Dishes (4)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Boiled Egg (2 Nos) | 35 |
| Egg Omelette | 90 |
| Egg Bhurji | 170 |
| Chilli Egg | 180 |
Indian Breads (7)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Tandoori Roti | 35 |
| Naan | 45 |
| Butter Naan | 50 |
| Butter Tandoori Roti | 50 |
| Kulcha | 55 |
| Butter Kulcha | 60 |
| Garlic Naan | 55 |
Extras (13)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Extra Pappad | 10 |
| Extra Raitha | 15 |
| Extra Gravy | 19 |
| Extra Curd | 35 |
| Chicken Boneless Pieces | 152 |
| Extra Biryani Masala (Non Veg) | 50 |
| Extra Biryani Masala (Veg) | 50 |
| Extra Rasam | 67 |
| Extra Sambar | 67 |
| Extra Pappu | 76 |
| Mushroom Pieces | 171 |
| Narmada Spl Pieces | 162 |
| Paneer Pieces | 171 |
Beverages & Ice Cream (5)
| Item | Price (₹) |
|---|
| Mineral Water (500 ml) | 8.52 |
| Soft Drink (250 ml) | 18.10 |
| Chocolate Ice Cream | 90 |
| Mango Ice Cream | 90 |
| Pista Ice Cream | 90 |