Nandhana Palace Menu Prices (2026) – Full Menu With Prices & Descriptions

Nandhana Palace Indiranagar Full Menu (Updated 2026)
Looking for the complete Nandhana Palace Indiranagar Bangalore menu with prices and descriptions?
This page includes ALL menu items with exact prices, portion details, and descriptions sourced from official listings.
ANDHRA MEALS
| Item | Price | Description |
|---|
| Nandhana Special Andhra Single Meal | ₹325 | Serves 1 |
| Nandhana Special Andhra Veg Carrier Meals | ₹649 | Serves 3–4 |
| Nandhana Special Andhra Non-Veg Meal | ₹569 | Serves 1 |
NON-VEG BIRYANI (ALL ITEMS)
| Item | Price | Description |
|---|
| Supreme Boneless Chicken Biryani | ₹359 | 1100g |
| Nandhana Special Chicken 555 Boneless Biryani | ₹379 | 1000g |
| Hyderabadi Chicken Biryani | ₹359 | 1100g |
| Nellore Chicken Biryani | ₹349 | 800g |
| Nellore Mutton Biryani | ₹459 | 800g |
| Nati Style Donne Chicken Biryani | ₹349 | 800g |
| Nati Style Donne Mutton Biryani | ₹449 | 800g |
| Chicken Lollipop Biryani | ₹319 | 800g |
| Mutton Kheema Biryani | ₹469 | 800g |
| Egg Biryani | ₹275 | 800g |
VEG BIRYANI (ALL ITEMS)
| Item | Price | Description |
|---|
| Hyderabadi Mushroom Biryani | ₹349 | 1100g |
| Hyderabadi Paneer Biryani | ₹349 | 1100g |
| Hyderabadi Special Veg Biryani | ₹319 | 1100g |
| Nati Style Donne Veg Biryani | ₹299 | 800g |
BOWL BIRYANI (ALL ITEMS)
Non-Veg Bowl
| Item | Price | Description |
|---|
| Bowl Supreme Boneless Chicken Biryani | ₹245 | 550g |
| Bowl Chicken 555 Boneless Biryani | ₹245 | 550g |
| Bowl Nati Donne Mutton Biryani | ₹299 | 400g |
| Bowl Nellore Chicken 65 Biryani | ₹235 | 450g |
| Bowl Nellore Chicken Kabab Biryani | ₹235 | 450g |
| Bowl Nellore Chicken Lollipop Biryani | ₹235 | 450g |
| Bowl Mutton Keema Biryani | ₹289 | 450g |
| Bowl Hyderabadi Egg Biryani | ₹209 | 550g |
Veg Bowl
| Item | Price | Description |
|---|
| Bowl Hyderabadi Mushroom Biryani | ₹235 | 550g |
| Bowl Nati Donne Veg Biryani | ₹199 | 400g |
| Bowl Hyderabadi Paneer Biryani | ₹245 | 550g |
HIGH PROTEIN MENU
| Item | Price | Description |
|---|
| High Protein – Supreme Chicken Biryani | ₹235 | 34g protein bowl |
| High Protein – Paneer Biryani | ₹235 | 25g protein |
| Andhra Podi Bowl | ₹249 | Spicy podi rice |
BUCKET BIRYANI (ALL ITEMS)
Non-Veg Bucket
| Item | Price | Description |
|---|
| Bucket Supreme Chicken Biryani | ₹1079 | Serves 3–4 |
| Bucket Hyderabadi Chicken Biryani | ₹1079 | Dum cooked |
| Bucket Nellore Chicken Biryani | ₹1049 | Andhra style |
| Bucket Nellore Mutton Biryani | ₹1379 | Premium |
| Bucket Donne Chicken Biryani | ₹1049 | Karnataka style |
| Bucket Donne Mutton Biryani | ₹1349 | Countryside |
| Bucket Mutton Kheema Biryani | ₹1409 | Rich keema |
Veg Bucket
| Item | Price | Description |
|---|
| Bucket Mushroom Biryani | ₹1049 | Serves 3–4 |
| Bucket Paneer Biryani | ₹1049 | Paneer |
| Bucket Veg Biryani | ₹959 | Mixed veg |
| Bucket Donne Veg Biryani | ₹899 | Donne style |
STARTERS (FULL TABLE FORMAT)
Chicken Starters (ALL)
| Item | Price | Description |
|---|
| Amaravathi Chicken Fry Boneless | ₹369 | Andhra spice fried chicken |
| Andhra Chicken Kabab | ₹349 | Deep fried spicy chicken |
| Chicken Kshatriya Half | ₹239 | Tangy spiced chicken |
| Chicken Kshatriya Full | ₹459 | Full portion |
| Andhra Chilli Chicken | ₹369 | Spicy chilli gravy |
| Bamboo Chicken | ₹429 | Bamboo cooked chicken |
| Chicken 555 Boneless | ₹379 | Signature spicy dish |
| Chicken 65 Boneless | ₹379 | Deep fried chicken |
| Chicken Chilli Boneless | ₹369 | Indo-Chinese spicy |
| Chicken French Fry Boneless | ₹379 | Crispy strips |
| Chicken Ghee Roast | ₹369 | Ghee roasted chicken |
| Chicken Pepper Dry | ₹379 | Pepper masala |
| Chicken Pakodi Boneless | ₹379 | Crispy fried snack |
| Chicken Sholay Kabab | ₹379 | Yogurt spice fry |
| Chicken Lollipop | ₹379 | Fried wings |
| Chicken Manchurian | ₹369 | Indo-Chinese |
| Guntur Chicken Dry | ₹379 | Andhra spicy dry |
| Lemon Chicken Boneless | ₹379 | Tangy flavor |
| Nandhana Chicken Roast | ₹369 | Signature roast |
| Nandhana Special Chicken Ghee Roast | ₹369 | Butter spicy |
| Tandoori Chicken Half | ₹359 | Clay oven |
| Tandoori Chicken Full | ₹699 | Full portion |
| Kalmi Kebab Half | ₹259 | Tangdi kebab |
| Kalmi Kebab Full | ₹499 | Full portion |
| Kandhari Murgh Tikka | ₹369 | Spiced tikka |
Mutton Starters
| Item | Price | Description |
|---|
| Mutton Ghee Roast | ₹489 | Ghee roasted mutton |
| Mutton Kheema Balls | ₹439 | Fried minced balls |
| Mutton Pepper Roast Bone | ₹469 | Pepper masala |
| Mutton Sukka | ₹479 | Dry mutton fry |
Seafood Starters
| Item | Price | Description |
|---|
| Fish Chilli | ₹419 | Spicy fish |
| Fish Fry | ₹499 | Andhra style |
| Fish Manchurian | ₹419 | Indo-Chinese |
| Pomfret Fish | ₹660 | Whole fish fry |
| Prawns 64 | ₹469 | Fried prawns |
| Prawns Chilli | ₹469 | Spicy |
| Prawns Ghee Roast | ₹469 | Ghee masala |
| Prawns Manchurian | ₹469 | Sauce tossed |
| Prawns Pepper | ₹469 | Pepper masala |
| Prawns Sholay | ₹469 | Special sauce |
Egg Starters
| Item | Price | Description |
|---|
| Egg Chilli | ₹235 | Spicy eggs |
| Egg Pepper | ₹235 | Pepper fry |
| Egg Roast | ₹235 | Slow roast |
| Egg Sholay Kebab | ₹235 | Special sauce |
Veg Starters (FULL LIST FROM MENU)
| Item | Price | Description |
|---|
| Baby Corn 65 | ₹309 | Fried baby corn |
| Baby Corn Chilli | ₹309 | Manchurian style |
| Baby Corn Crispy Fried | ₹309 | Crunchy |
| Baby Corn Manchurian | ₹309 | Sauce tossed |
| Mushroom Ghee Roast | ₹329 | Ghee masala |