Meghana Foods Electronic City Menu and Prices 2026 – Bengaluru

Meghana Foods Electronic City is one of Bengaluru’s most popular Andhra-style restaurants, known for its spicy starters, flavorful biryanis, rich curries, and traditional Andhra meals. This page provides the complete menu with prices, outlet details, recommended dishes, and FAQs for dine-in, takeaway, or online delivery.
Note: Prices are subject to change and may vary slightly at the outlet.
About Meghana Foods Electronic City
Meghana Foods is a trusted name across Bengaluru, famous for its authentic Andhra flavors. The Electronic City outlet attracts office-goers, families, and local residents, offering freshly prepared dishes that satisfy every taste.
Highlights of this outlet:
Dine-in, takeaway, and online delivery
Wide range of vegetarian & non-vegetarian options
Freshly made biryanis, curries, and starters
Convenient location in Electronic City, Bengaluru
Outlet Details
Address: 3rd Floor, #47/11, Gate #4, Opp. Velankani Tech Park, near SJR EQUINOX, Doddathoguu Village, Electronic City, Bengaluru, Karnataka 560100
Nearby Areas: Electronic City Phase 1 & 2, Bommasandra, Hebbagodi, Choodasandra
Delivery Platforms: Swiggy | Zomato
Dine-in: Yes
Opening Hours: 11:30 AM – 11:00 PM
Parking: Limited
Order Online: Swiggy | Zomato
Meghana Foods Electronic City Menu
Popular and Recommended Dishes
| Dish | Price (₹) | Notes |
|---|
| Meghana Special Chicken Biryani | 370 | Most popular pick |
| Chicken Boneless Biryani | 360 | Medium spicy |
| Paneer Biryani | 365 | Vegetarian favorite |
| Chicken 65 | 360 | Best-selling starter |
| Golden Baby Corn | 330 | Popular veg starter |
| Butter Chicken Curry | 365 | Rich & creamy |
| Prawns Biryani | 460 | Seafood lovers’ pick |
| Veg Spl Biryani | 330 | Flavorful veg biryani |
Box Biryani – New Launch
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Box Chicken Boneless Biryani | 295 |
| Box Meghana Special Boneless Biryani | 295 |
| Box Paneer Biryani | 265 |
| Box Spl Veg Biryani | 260 |
| Box Mushroom Biryani | 245 |
| Box Fish Biryani | 295 |
| Box Prawns Biryani | 295 |
| Box Mutton Keema Biryani | 295 |
Day Specials
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Pepper Chicken Dry | 390 |
| Nellore Chicken Dry | 390 |
| Garlic Chicken Dry | 390 |
| Chicken Roast | 390 |
| Guntur Chicken Dry | 390 |
| Prawns Ghee Roast | 445 |
Vegetarian Starters
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chilly Mushroom | 345 |
| Chilly Baby Corn | 325 |
| Gobi Manchurian | 295 |
| Baby Corn Manchurian | 325 |
| Mushroom Manchurian | 335 |
| Veg Manchurian | 335 |
| Paneer Manchurian | 350 |
| Paneer 65 | 360 |
| Chilly Paneer | 360 |
| Golden Baby Corn | 330 |
| Chilly Gobi | 295 |
| Gobi 65 | 295 |
| Mushroom 65 | 345 |
| Paneer Kabab | 385 |
| Mushroom Kabab | 385 |
| Paneer Ghee Roast | 385 |
Non-Vegetarian Starters
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chicken 65 | 360 |
| Chilly Chicken (Boneless) | 360 |
| Meghana Chicken 555 | 360 |
| Lemon Chicken | 360 |
| Pepper Chicken | 360 |
| Chicken Kabab | 340 |
| Chicken Lollypop | 360 |
| Chicken Pakoda | 360 |
| Chicken Maharaja | 380 |
| Chicken Fry | 340 |
| Nati Chicken Fry | 410 |
| Chicken Rayalaseema | 385 |
| Chicken Leg Roast | 390 |
| Spl Lemon Chicken | 350 |
| Today’s Andhra Special | 390 |
| Today’s Chinese Special | 395 |
| Mutton Fry | 400 |
| Mutton Pepper Fry | 400 |
| Mutton Roast | 400 |
| Mutton Keema Fry | 480 |
Seafood Starters
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Apollo Fish | 420 |
| Chilly Fish | 420 |
Vegetarian Biryanis
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Veg Spl Biryani | 330 |
| Veg Biryani Rice | 260 |
| Aloo Dum Biryani | 315 |
| Mushroom Biryani | 365 |
| Veg Manchurian Biryani | 360 |
| Paneer Biryani | 365 |
Non-Vegetarian Biryanis
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chicken Biryani | 350 |
| Chicken Boneless Biryani | 360 |
| Meghana Special Boneless Biryani | 370 |
| Lollipop Biryani | 360 |
| Mutton Biryani | 480 |
| Mutton Keema Biryani | 470 |
| Fish Biryani | 445 |
| Prawns Biryani | 460 |
| Egg Biryani | 320 |
| Chicken Fry Piece Biryani | 375 |
| Nati Chicken Biryani | 430 |
| Non-Veg Biryani Rice | 260 |
Vegetarian Curries
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Paneer Butter Masala | 355 |
| Kaju Masala | 365 |
| Veg Kadai | 285 |
| Veg Hyderabadi Curry | 300 |
| Mix Vegetable Curry | 300 |
| Palak Paneer Curry | 340 |
| Mushroom Masala | 345 |
| Green Peas Curry | 285 |
| Aloo Matar Curry | 285 |
| Tomato Curry | 230 |
| Dal Fry | 190 |
Non-Vegetarian Curries
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chicken Curry (With Bone) | 360 |
| Chicken Boneless Curry | 360 |
| Chicken Hyderabadi Curry (With Bone) | 360 |
| Chicken Hyderabadi Curry (Boneless) | 360 |
| Butter Chicken Curry | 365 |
| Mutton Curry | 460 |
| Fish Curry | 425 |
| Prawns Curry | 450 |
| Egg Masala Curry | 250 |
| Tomato Egg Curry | 260 |
| Nati Chicken Curry | 390 |
Veg Tandoor
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Paneer Tikka | 345 |
| Veg Seekh Kabab | 285 |
| Aloo Tikka | 305 |
Non-Veg Tandoor
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chicken Tikka | 360 |
| Kalmi Kabab (4 pcs) | 365 |
| Reshmi Kabab | 400 |
| Chicken Tandoori | 350 |
| Tandoori Chicken Platter | 715 |
| Non-Veg Tandoori Today’s Special | 410 |
Indian Breads
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Tandoori Roti | 45 |
| Butter Tandoori Roti | 50 |
| Naan | 50 |
| Butter Naan | 55 |
| Garlic Naan | 60 |
| Kulcha | 60 |
| Butter Kulcha | 65 |
Egg Dishes
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Boiled Egg (2 pcs) | 45 |
| Egg Bhurji | 205 |
| Egg Omelet | 110 |
| Chilly Egg | 215 |
Rice
| Dish | Price (₹) |
|---|
| Chicken Fried Rice | 320 |
| Egg Fried Rice | 290 |
| Veg Fried Rice | 270 |
| Ghee Rice | 225 |
| Jeera Rice | 230 |
| Curd Rice | 150 |
| Plain Rice | 105 |
Beverages
| Drink | Price (₹) |
|---|
| Mineral Water (1L) | 19 |
| Smart Water | 48 |
| Soft Drinks (330 ml) | 67 |
| Buttermilk | 55 |
| Arabian Grape Juice | 115 |
| Fresh Lime Juice | 65 |
| Meghana Sarbath | 110 |
| Mint Mojito | 110 |
| Mango Lassi | 129 |
| Strawberry Lassi | 129 |
| Pink Guava Lassi | 129 |
| Meghana Special Lassi | 129 |
| Blue Lime Juice | 75 |
| Mint Lime Juice | 75 |
Extras
| Item | Price (₹) |
|---|
| Raita | 15 |
| Gravy | 25 |
| Masala Pack | 120 |
| Paneer Pieces | 245 |
| Chicken Boneless Pieces | 245 |
| Meghana Chicken Special Pieces | 250 |
| Extra Aloo (4 pcs) | 45 |
| Curd | 40 |
| Gongura Pickle | 60 |
| Ulavacharu | 60 |
| Paper Plate | 10 |
Why Visit Meghana Foods Electronic City?
✔ Authentic Andhra flavors in every dish
✔ Large portions, perfect for groups & families
✔ Quick online delivery via Swiggy & Zomato
✔ Same taste as all Bengaluru Meghana outlets
FAQs
Q: Are the menu items the same as other Meghana outlets?
A: Most items are the same, though prices may vary slightly.
Q: How spicy is the biryani?
A: Medium to spicy — typical Andhra-style.
Q: Can I order online?
A: Yes, via Swiggy or Zomato.
Q: Does the outlet serve vegetarian dishes?
A: Yes, a wide range of veg biryani, starters, and curries.
Q: Is parking available?
A: Limited parking available.