Gabru Bistro & Cafe Chikkasandra Menu With Prices (Bangalore 2026 Updated)

Gabru Bistro & Cafe Chikkasandra Bangalore (Outlet Details)
- Restaurant Name: Gabru Bistro & Cafe
- Location: Chikkasandra, Bangalore
- Cuisine: North Indian, Chinese, Biryani, Tandoor
- Average Cost: ₹300 for two
- Delivery Time: 25–30 minutes
- Rating: 4.0 ⭐ (6.7K+ ratings)
About Gabru Bistro & Cafe (Chikkasandra Outlet)
Looking for the best North Indian restaurant in Chikkasandra Bangalore?
Gabru Bistro & Cafe is a popular budget-friendly outlet known for:
- 🔥 Punjabi-style rich gravies & butter chicken
- 🍢 Tandoori kebabs & Afghani chicken
- 🍛 Dum biryani & fusion biryanis
- 🍜 Indo-Chinese starters & fried rice
- 🍱 Value thalis for complete meals
This outlet is highly preferred by families, students, and office crowd in North Bangalore.
Most Ordered Items (Top Picks)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Shawarma Roll | ₹140.81 |
| Paneer Butter Masala | ₹173.55 |
| Chicken Shawarma Plate | ₹217.21 |
| Chicken Tikka Masala | ₹217.21 |
| Fulka | ₹22.92 |
Tandoor Specials (Non-Veg)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Al-faham | ₹184.46 |
| Tandoori Chicken | ₹184.46 |
| Chicken Tikka | ₹206.30 |
| Afghani Chicken Tikka | ₹217.21 |
| Chicken Seekh Kebab | ₹206.30 |
| Tangdi Kebab | ₹260.87 |
| Afghani Tangdi | ₹293.62 |
| Fish Tikka | ₹217.21 |
| Amritsari Fish Tikka | ₹435.50 |
| Patiyala Tangdi Kebab | ₹304.52 |
| Pahadi Chicken Tikka | ₹435.50 |
| Non-Veg Tandoori Platter | ₹1090.39 |
| Afgani Murgh | ₹741.11 |
| Pahadi Murgh | ₹741.11 |
Dal & Veg Curries (Complete List)
| Item | Price |
|---|
| Paneer Butter Masala | ₹173.55 |
| Paneer Tikka Masala | ₹184.46 |
| Punjabi Paneer | ₹195.38 |
| Kadhai Paneer | ₹173.55 |
| Malai Kofta | ₹195.38 |
| Dal Makhani (Gabru Special) | ₹162.64 |
| Dal Fry | ₹118.98 |
| Kaju Masala | ₹206.30 |
| Palak Paneer | ₹184.46 |
| Mushroom Masala | ₹162.64 |
| Matar Paneer | ₹195.38 |
| Paneer Bhurji | ₹195.38 |
| Mix Veg Sabzi | ₹282.70 |
| Shahi Paneer | ₹184.46 |
| Dhabhe Wali Dal Fry | ₹206.30 |
| Amritsari Chole | ₹173.55 |
| Aloo Jeera Dry | ₹162.64 |
| Sarson Da Saag | ₹162.64 |
| Mix Veg Dry | ₹162.64 |
| Aloo Gobhi | ₹162.64 |
| Dal Tadakta Badhadkta | ₹129.89 |
| Dal Tadadkta Bhadakta | ₹239.04 |
| Tandoori Chaap Masala | ₹195.38 |
| Punjabi Kadhi Pakoda | ₹173.55 |
| Matar Mushroom | ₹173.55 |
Non-Veg Main Course (Full Menu)
| Item | Price |
|---|
| Dilli Wala Butter Chicken | ₹217.21 |
| Chicken Tikka Masala | ₹217.21 |
| Classic Chicken Curry | ₹173.55 |
| Punjabi Chicken | ₹217.21 |
| Egg Masala | ₹129.89 |
| Chicken Rara | ₹228.12 |
| Afghani Chicken Curry | ₹228.12 |
| Chicken Rogan Josh | ₹217.21 |
| Kadhai Chicken | ₹195.38 |
| Chicken Saagwala | ₹217.21 |
| Tangdi Masala | ₹206.30 |
| Chicken Kali Mirch | ₹217.21 |
| Egg Bhurji | ₹140.81 |
| Mutton Masala | ₹239.04 |
| Mutton Rogan Josh | ₹239.04 |
| Mutton Kali Mirch | ₹239.04 |
Biryani On Dum (Complete List)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Tikka Biryani | ₹380.93 |
| Mughlai Chicken Biryani | ₹359.10 |
| Hyderabadi Chicken Dum Biryani | ₹850.27 |
| Tandoori Chicken Biryani | ₹359.10 |
| Butter Chicken Biryani | ₹391.84 |
| Egg Biryani | ₹260.87 |
| Paneer Biryani | ₹304.52 |
| Paneer Tikka Biryani | ₹337.28 |
| Veg Biryani | ₹249.96 |
| Mutton Biryani | ₹435.50 |
| Biryani Rice | ₹195.38 |
Chinese Starters (Veg + Non-Veg)
Veg
| Item | Price |
|---|
| Paneer Manchurian | ₹337.28 |
| Paneer Chilli | ₹337.28 |
| Veg Manchurian | ₹293.62 |
| Honey Chilli Potato | ₹304.52 |
| Mushroom Pepper Dry | ₹293.62 |
| Gobhi Manchurian | ₹260.87 |
| Paneer Majestic | ₹359.10 |
| Baby Corn Manchurian | ₹293.62 |
| Mushroom Manchurian | ₹293.62 |
| Crispy Corn | ₹293.62 |
Non-Veg
| Item | Price |
|---|
| Chilli Chicken | ₹337.28 |
| Dragon Chicken | ₹391.84 |
| Fish Fry | ₹413.68 |
| Lemon Chicken | ₹391.84 |
| Chicken Pepper Dry | ₹337.28 |
| Chicken Majestic | ₹391.84 |
| Chicken Manchurian | ₹337.28 |
| Devilled Eggs Chilly | ₹228.12 |
| Chicken Fry | ₹282.70 |
| Chicken Lollipop | ₹304.52 |
| Drumsticks From Heaven | ₹304.52 |
Signature Punjabi Thalis (Full List)
| Item | Price |
|---|
| Kadhai Chicken Thali | ₹391.84 |
| Chicken Tikka Masala Thali | ₹359.10 |
| Butter Chicken Thali | ₹391.84 |
| Egg Curry Thali | ₹249.96 |
| Chicken Saagwala Thali | ₹391.84 |
| Kadhai Paneer Thali | ₹359.10 |
| Mushroom Masala Thali | ₹348.18 |
| Paneer Tikka Masala Thali | ₹337.28 |
| Palak Paneer Thali | ₹359.10 |
| Paneer Makhani Thali | ₹337.28 |
| Punjabi Kadhi Thali | ₹348.18 |
| Amritsari Chole Thali | ₹315.44 |
| Dhaba Chicken Curry Thali | ₹359.10 |
| Mutton Thali | ₹446.42 |
Breads (Rotiya Pind Di)
| Item | Price |
|---|
| Rumali Roti | ₹49.12 |
| Naan | ₹50.21 |
| Garlic Naan | ₹72.04 |
| Tandoori Roti | ₹39.29 |
| Fulka | ₹22.92 |
| Lachha Paratha | ₹55.67 |
| Kulcha | ₹55.67 |
| Paneer Kulcha | ₹151.72 |
| Aloo Kulcha | ₹129.89 |
| Missi Roti | ₹66.58 |
| Tawa Paratha | ₹50.21 |
| Bread Basket | ₹271.78 |
Rice & Noodles (Complete)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Fried Rice | ₹282.70 |
| Chicken Noodles | ₹282.70 |
| Egg Fried Rice | ₹239.04 |
| Veg Fried Rice | ₹184.46 |
| Mushroom Fried Rice | ₹239.04 |
| Veg Noodles | ₹195.38 |
| Scrambled Egg Noodles | ₹239.04 |
| Jeera Rice | ₹173.55 |
| Ghee Rice | ₹195.38 |
| Curd Rice | ₹140.81 |
| Steamed Rice | ₹129.89 |
| Dal Khichdi | ₹195.38 |
| Matar Pulao | ₹239.04 |
Best Items To Try (Chikkasandra)
- Chicken Shawarma Roll
- Paneer Butter Masala
- Chicken Tikka
- Butter Chicken
- Chicken Tikka Biryani
How To Order
People Also Search For
- Best Punjabi restaurant Bangalore
- North Indian food near me
- Butter chicken Bangalore
- Shawarma Chikkasandra
- Biryani Bangalore
Final Verdict
Gabru Bistro & Cafe Chikkasandra is one of the best budget-friendly North Indian restaurants in Bangalore, offering:
✔ Huge menu variety (100+ items)
✔ Authentic Punjabi taste
✔ Affordable pricing
✔ Great for family & group meals