Daily Sushi Menu Prices in Koramangala, Bangalore (2026 Updated Full Japanese & Korean Menu)

Looking for the latest Daily Sushi menu prices in Koramangala, Bangalore? Here is the complete 2026 updated price list including sushi rolls, sashimi, ramen, Korean bibimbap, donburi rice bowls, udon noodles, Japanese curry, dumplings, bento boxes, yakitori skewers & more — structured to rank for high-intent Google searches like:
Daily Sushi menu prices
Daily Sushi Koramangala menu
Best sushi in Koramangala
Ramen near me Koramangala
Japanese restaurant Koramangala Bangalore
Korean food in Koramangala
Restaurant Details
⭐ Rating: 4.3 (1K+ ratings)
💰 Cost for Two: ₹800 (approx.)
🍣 Cuisine: Japanese, Korean, Asian
📌 Location: 1st Floor, No 16, 1st A Cross, 5th ‘A’ Block, Koramangala, Bengaluru – 560095
Uramaki (Inside-Out Sushi Rolls – 8 Pcs)
| Item | Price (₹) | Description |
|---|---|---|
| Ebi Prawn Tempura Maki Roll | 590 | Fried prawn, mayo, sticky rice, seaweed. |
| Spicy Salmon Maki Roll | 790 | Salmon, cucumber, spicy mayo, tempura flakes. |
| Asparagus Tempura Maki Roll (Veg) | 590 | Fried asparagus, veg mayo, sticky rice. |
| Cream Cheese Wasabi Maki Roll (Veg) | 590 | Cream cheese, asparagus, cucumber, wasabi mayo. |
| Spicy Tuna Maki Roll | 690 | Tuna, cucumber, spicy mayo. |
| Salmon Avocado Wasabi Roll | 790 | Salmon, avocado, ebiko, wasabi mayo. |
| Cream Cheese Salmon Maki Roll | 790 | Salmon, cream cheese, cucumber. |
| Spicy Pumpkin Maki Roll (Veg) | 580 | Braised pumpkin, spicy mayo, tempura flakes. |
| Truffle Avocado Mushroom Roll (Veg) | 690 | Avocado, mushroom, truffle mayo. |
| Truffle Miso Mushroom Roll (Veg) | 620 | Shiitake, tofu, truffle miso mayo. |
| Unagi Egg Maki Roll | 790 | Eel, egg, teriyaki sauce, miso mayo. |
Gimbap (Korean Sushi Rolls – 6 Pcs)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Crab-Mayo Gimbap | 580 |
| Bibimbap Gimbap (Veg) | 550 |
| Pork Chashu Gimbap | 580 |
| Prawn Tempura Gimbap | 580 |
| Hot & Fiery Chicken Gimbap | 580 |
| Beef Bulgogi Gimbap | 580 |
| Tuna-Mayo Gimbap | 580 |
| Spicy Tofu Gimbap (Veg) | 550 |
| Salad Gimbap (Veg) | 480 |
| Tofu Salad Gimbap (Veg) | 550 |
| Sausage Gimbap | 550 |
Nigiri Sushi (6 Pcs)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Salmon Sushi | 870 |
| Tuna Sushi | 790 |
| Salmon Tataki Sushi | 870 |
| Crab Sushi | 580 |
| Salmon Cheese Nigiri | 870 |
| Unagi (Eel) Sushi | 990 |
| Egg Sushi (Tamago) | 560 |
| Prawn Sushi | 760 |
| Prawn Cheese Nigiri | 780 |
| Soy Sauce Marinated Prawn | 780 |
| Veg Nigiri Combo (7 pcs) | 740 |
| Veg Sushi Family Set (23 pcs) | 1700 |
| Sushi Family Set (23 pcs Mixed) | 2150 |
Ramen Menu (Spicy, Tonkotsu, Miso & Shoyu)
Spicy Ramyun
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Katsu Ramyun | 610 |
| Prawn Tempura Ramyun | 610 |
| Veg Ramyun | 520 |
| Egg Ramyun | 540 |
| Pork Chashu Ramyun | 610 |
| Tofu Katsu Ramyun | 610 |
| Veg Tempura Ramyun | 610 |
| Cheese Ramyun | 540 |
| Tofu Kimchi Ramyun | 610 |
| Squid Zzam-ppong Ramyun | 660 |
Tonkotsu Ramen
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Pork Chashu Tonkotsu | 620 |
| Chicken Katsu Tonkotsu | 620 |
| Prawn Tempura Tonkotsu | 620 |
| Veg Tempura Tonkotsu | 610 |
| Tofu Katsu Tonkotsu | 610 |
| Tofu Kimchi Tonkotsu | 610 |
| Veg Tonkotsu | 520 |
Miso Ramen
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Pork Chashu Miso | 600 |
| Chicken Miso | 600 |
| Veg Miso | 500 |
Shoyu Ramen
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Shoyu | 620 |
| Pork Chashu Shoyu | 630 |
Korean & Japanese Rice Bowls
Bibimbap & Korean Rice
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Beef Bulgogi Bibimbap | 640 |
| Chicken Bulgogi Bibimbap | 600 |
| Veg Bibimbap | 580 |
| Kimchi Fried Rice + Egg | 620 |
| Veg Kimchi Fried Rice | 600 |
| Spicy Tofu Ricebowl | 600 |
Donburi
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Katsu Donburi | 690 |
| Tuna & Salmon Poke Donburi | 850 |
| Salmon Donburi | 850 |
| Smoky Pork Chashu Donburi | 690 |
| Veg Tofu Katsu Donburi | 600 |
Japanese Curry Rice
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Katsu Curry Rice | 690 |
| Prawn Tempura Curry Rice | 690 |
| Tofu Katsu Curry Rice | 690 |
Dumplings (6 Pcs)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Gyoza | 400 |
| Deep Fried Chicken Gyoza | 400 |
| Veg Gyoza | 400 |
| Veg Kimchi Mandu | 400 |
| Pork Galbi Mandu | 400 |
Bento / Dosirak
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Bulgogi Bento | 640 |
| Chicken Karaage Bento | 640 |
| Pork Galbi Bento | 660 |
| Beef Bulgogi Bento | 660 |
| Tofu Kimchi Bento | 610 |
| Mushroom Bulgogi Bento (Veg) | 610 |
Yakitori (3 Skewers)
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chicken Teriyaki Yakitori | 340 |
| Chicken Spicy BBQ Yakitori | 340 |
| Chicken Plain Salt Yakitori | 340 |
| Mushroom Teriyaki Yakitori | 250 |
| Mushroom Spicy BBQ Yakitori | 250 |
Salads & Sides
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Edamame | 350 |
| Wakame Salad | 350 |
| Salmon Carpaccio | 650 |
| Miso Soup | 120 |
| Steamed Rice | 120 |
| Wasabi (Extra) | 50 |
Beverages
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Coke | 100 |
| Diet Coke | 100 |
| Sprite | 100 |
| Fanta | 100 |
| Mineral Water (1L) | 60 |
