Bathinda Junction HSR Layout Menu With Prices (2026 Updated) – Best Punjabi Restaurant in Bangalore

Looking for the latest Bathinda Junction menu with prices in HSR Layout, Bangalore? Here is the complete updated 2026 menu including butter chicken, rara chicken, paneer butter masala, dal makhani, kulcha, naan, paratha, Punjabi thali, office meals, biryani, rice bowls, lassi and desserts.
If you’re searching for:
-
Bathinda Junction HSR Layout menu
-
Butter chicken price in Bangalore
-
Punjabi restaurant in HSR Layout
-
Amritsari kulcha near me
-
Best Punjabi thali in Bangalore
-
Dal makhani price in HSR
This page covers the full price list.
📍 Restaurant Overview
Bathinda Junction
Location: 17th Cross, 9th Main, 7th Sector, HSR Layout
City: Bengaluru
Cuisine: Punjabi, North Indian, Biryani
Rating: 4.1★ (21K+ ratings)
Average Cost: ₹250 for two
FSSAI: 11222334001530
Bathinda Junction is known for authentic North Indian flavours, creamy gravies, tandoori items, kulhad lassi and affordable Punjabi meals.
Bestselling & Recommended Items
| Item | Type | Price (₹) | Description |
|---|---|---|---|
| Bathinda Special Butter Chicken | Non-Veg | 299 | Creamy tomato gravy finished with butter & spices. |
| Rara Chicken | Non-Veg | 299 | Spicy minced chicken gravy with bold Punjabi masala. |
| Paneer Butter Masala | Veg | 279 | Soft paneer cubes in rich buttery tomato gravy. |
| Dal Makhani | Veg | 229 | Slow-cooked black lentils with butter & cream. |
| Ambarsari Kulcha | Veg | 89 | Stuffed tandoori kulcha served with chole. |
| Kullahad Lassi | Veg | 89 | Traditional Punjabi sweet lassi in clay cup. |
| Non Veg Punjabi Thali | Non-Veg | 332 | Dal makhani, chicken gravy, roti, rice & sweet. |
| Veg Punjabi Thali | Veg | 278 | Dal, kadi/paneer, roti, rice & dessert. |
Non-Veg Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chilli Chicken | 325 |
| Chilli Egg | 259 |
| Peri Peri Chicken Tikka | 529 |
| Peri Peri Tandoori Chicken | 319 |
| Peri Peri Tangri Kebab | 319 |
| Tangri Kebab | 299 |
| Tandoori Chicken | 299 |
| Malai Chicken Tikka | 325 |
| Achari Chicken Tikka | 325 |
| Chicken Tikka | 299 |
| Chicken Pakoda | 299 |
Veg Starters
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Hara Bhara Kebab | 259 |
| Achari Paneer Tikka | 289 |
| Peri Peri Paneer Tikka | 309 |
| Peri Peri Tandoori Chap Tikka | 319 |
| Paneer Tikka | 289 |
| Honey Chilli Aloo | 229 |
| Veg Manchurian | 259 |
| Paneer Chilli | 289 |
| Tandoori Bharwan Aloo | 269 |
| Bharwan Mushroom Cheese | 279 |
| Tandoori Chap Tikka | 299 |
Non-Veg Main Course
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Egg Masala | 229 |
| Bathinda Special Butter Chicken | 299 |
| Rara Chicken | 299 |
| Chef’s Special Mitti Handi Chicken | 299 |
| Chicken Tikka Masala | 299 |
| Kadhai Chicken | 299 |
| Ludhiana Kali Mirch Cream Chicken | 299 |
| Ghar Warga Chicken | 299 |
Veg Main Course
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Saro Da Saag | 239 |
| Tawa Mix Veg | 199 |
| Masaledar Chhole | 189 |
| Punjabi Kadi Pakoda | 189 |
| Mushroom Masala | 239 |
| Mushroom Do Pyaza | 239 |
| Kaju Masala | 259 |
| Veg Kolhapuri | 229 |
| Chap Butter Masala | 259 |
| Punjabi Rajma | 189 |
Paneer Specialties
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Chef’s Special Punjabi Paneer | 279 |
| Kadhai Paneer | 279 |
| Paneer Butter Masala | 279 |
| Malai Kofta | 279 |
| Paneer Tikka Masala | 299 |
| Palak Paneer | 279 |
| Matar Paneer Bhurjee | 279 |
| Paneer Lababdar | 279 |
| Paneer Malai Methi | 279 |
Dal & Lentil Dishes
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Dal Fry | 199 |
| Dal Tadka (Desi Ghee) | 199 |
| Dal Makhani | 229 |
Rice & Biryani
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Steam Basmati Rice | 159 |
| Basmati Jeera Rice | 189 |
| Ghee Rice | 229 |
| Green Peas Pulao | 209 |
| Garlic Fried Rice | 239 |
| Vegetable Biryani | 299 |
| Chicken Biryani | 345 |
| Paneer Biryani | 355 |
Roti, Naan & Kulcha
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Tandoori Roti | 29 |
| Butter Tandoori Roti | 34 |
| Ghee Tandoori Roti | 37 |
| Phulka | 29 |
| Butter Tawa Phulka | 34 |
| Laccha Parantha | 49 |
| Makki Roti | 69 |
| Missi Roti | 69 |
| Punjabi Missi Roti | 69 |
| Butter Naan | 59 |
| Garlic Naan | 79 |
| Cheese Garlic Naan | 89 |
| Cheese Naan | 99 |
| Plain Naan | 55 |
| Butter Kulcha | 69 |
| Paneer Kulcha | 79 |
| Ambarsari Kulcha | 89 |
Thalis & Office Meals
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Veg Punjabi Thali | 278 |
| Non Veg Punjabi Thali | 332 |
| Ambarsari Kulcha Combo | 255 |
| Saag With 2 Makki Roti | 319 |
| Veg Office Meal | 206 |
| Non Veg Office Meal | 224 |
Lassi & Beverages
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Kullahad Lassi | 89 |
| Namkeen Lassi (Chaas) | 69 |
| Dry Fruit Lassi | 129 |
Desserts
| Item | Price (₹) |
|---|---|
| Gulab Jamun (1 Pc) | 49 |
| Gulab Jamun (2 Pc) | 99 |
| Mom’s Special Churi | 99 |
Why Bathinda Junction is One of the Best Punjabi Restaurants in HSR Layout?
-
Authentic North Indian & Punjabi cuisine
-
Creamy butter chicken & dal makhani
-
Affordable Punjabi thalis
-
Wide variety of naan, kulcha & paratha
-
Kulhad lassi & traditional desserts
-
Office lunch combos under ₹250
