Nandhana Palace Menu Prices Marathahalli Bangalore (2026) – Full Menu With Prices & Descriptions

Nandhana Palace Marathahalli Menu With Prices (Updated 2026)
Looking for the latest Nandhana Palace Marathahalli menu with prices, full biryani list, Andhra meals cost, and starters menu?
Nandhana Palace is one of the best Andhra restaurants in Bangalore, known for:
- Nellore style spicy biryani
- Donne biryani (jeera rice)
- Andhra meals & thali
- Chicken, mutton, seafood & veg starters
- Bucket biryani family combos
👉 Below is the complete menu with price and description (ALL ITEMS listed in tables).
About Marathahalli Outlet
- ⭐ 4.3★ rating
- 📍 Located in Marathahalli, Bangalore
- 🚀 Order via Swiggy & Zomato
- 🍛 Famous for Andhra-style spicy food
ANDHRA MEALS
| Item | Price | Description |
|---|
| Nandhana Special Andhra Single Meal | ₹325 | Full veg meal with rice, sambar, pappu, rasam, curd, papad, pickle & sweet |
| Nandhana Special Andhra Veg Carrier Meals | ₹649 | Serves 3–4, full Andhra veg combo |
| Nandhana Special Andhra Non-Veg Meal | ₹569 | Includes biryani, chicken curry, kabab, rice & dessert |
NON-VEG BIRYANI
| Item | Price | Description |
|---|
| Supreme Boneless Chicken Biryani | ₹359 | Dum cooked basmati rice with boneless chicken |
| Chicken 555 Boneless Biryani | ₹379 | Nellore style spicy biryani |
| Hyderabadi Chicken Biryani | ₹359 | Classic dum biryani |
| Nellore Chicken Biryani | ₹349 | Andhra style spicy |
| Nellore Mutton Biryani | ₹459 | Rich mutton biryani |
| Donne Chicken Biryani | ₹349 | Karnataka jeera rice |
| Donne Mutton Biryani | ₹449 | Traditional spicy mutton |
| Chicken Lollipop Biryani | ₹319 | Fusion biryani |
| Mutton Kheema Biryani | ₹469 | Minced mutton |
| Egg Biryani | ₹275 | Egg dum biryani |
VEG BIRYANI
| Item | Price | Description |
|---|
| Mushroom Biryani | ₹349 | Mushroom dum biryani |
| Paneer Biryani | ₹349 | Paneer masala biryani |
| Veg Special Biryani | ₹319 | Mixed veg |
| Donne Veg Biryani | ₹299 | Karnataka style |
BOWL BIRYANI
Non-Veg Bowl
| Item | Price | Description |
|---|
| Bowl Chicken Biryani | ₹245 | Single serve |
| Bowl Chicken 555 | ₹245 | Spicy bowl |
| Bowl Chicken 65 Biryani | ₹235 | Chicken 65 combo |
| Bowl Chicken Kabab Biryani | ₹235 | Kabab combo |
| Bowl Chicken Lollipop Biryani | ₹235 | Lollipop combo |
| Bowl Mutton Biryani | ₹299 | Mutton bowl |
| Bowl Mutton Keema Biryani | ₹289 | Keema bowl |
| Bowl Egg Biryani | ₹209 | Egg bowl |
Veg Bowl
| Item | Price | Description |
|---|
| Bowl Mushroom Biryani | ₹235 | Mushroom |
| Bowl Paneer Biryani | ₹245 | Paneer |
| Bowl Veg Biryani | ₹199 | Veg |
HIGH PROTEIN MENU
| Item | Price | Description |
|---|
| High Protein Chicken Biryani | ₹235 | Protein-rich chicken bowl |
| High Protein Paneer Biryani | ₹235 | Protein paneer |
| Andhra Podi Bowl | ₹249 | Spicy podi rice |
BUCKET BIRYANI
Non-Veg Bucket
| Item | Price | Description |
|---|
| Bucket Chicken Biryani | ₹1049–₹1079 | Serves 3–4 |
| Bucket Mutton Biryani | ₹1349–₹1379 | Serves 3–4 |
| Bucket Donne Chicken Biryani | ₹1049 | Karnataka style |
| Bucket Donne Mutton Biryani | ₹1349 | Mutton |
| Bucket Mutton Kheema Biryani | ₹1409 | Keema |
Veg Bucket
| Item | Price | Description |
|---|
| Bucket Mushroom Biryani | ₹1049 | Family pack |
| Bucket Paneer Biryani | ₹1049 | Paneer |
| Bucket Veg Biryani | ₹959 | Mixed veg |
| Bucket Donne Veg Biryani | ₹899 | Donne |
CHICKEN STARTERS (ALL ITEMS)
| Item | Price | Description |
|---|
| Amaravathi Chicken Fry | ₹369 | Andhra fry |
| Andhra Chicken Kabab | ₹349 | Spicy kabab |
| Chicken Kshatriya Half | ₹239 | Tangy |
| Chicken Kshatriya Full | ₹459 | Full |
| Andhra Chilli Chicken | ₹369 | Chilli gravy |
| Bamboo Chicken | ₹429 | Bamboo cooked |
| Chicken 555 | ₹379 | Signature |
| Chicken 65 | ₹379 | Fried |
| Chicken Chilli | ₹369 | Indo-Chinese |
| Chicken Ghee Roast | ₹369 | Ghee |
| Chicken Pepper Dry | ₹379 | Pepper |
| Chicken Pakodi | ₹379 | Crispy |
| Chicken Sholay Kebab | ₹379 | Spiced |
| Chicken Lollipop | ₹379 | Wings |
| Chicken Manchurian | ₹369 | Sauce |
| Guntur Chicken Dry | ₹379 | Andhra |
| Lemon Chicken | ₹379 | Tangy |
| Nandhana Chicken Roast | ₹369 | Roast |
| Special Chicken Ghee Roast | ₹369 | Butter |
| Tandoori Chicken Half | ₹359 | Tandoor |
| Tandoori Chicken Full | ₹699 | Full |
| Kalmi Kebab Half | ₹259 | Tangdi |
| Kalmi Kebab Full | ₹499 | Full |
| Kandhari Murgh Tikka | ₹369 | Tikka |
MUTTON STARTERS
| Item | Price | Description |
|---|
| Mutton Fry | ₹459 | Fry |
| Mutton Ghee Roast | ₹489 | Ghee |
| Mutton Pepper Fry | ₹489 | Pepper |
| Mutton Sukka | ₹479 | Dry |
| Mutton Kheema Balls | ₹439 | Balls |
SEAFOOD STARTERS
| Item | Price | Description |
|---|
| Fish Fry | ₹499 | Andhra |
| Fish Chilli | ₹419 | Spicy |
| Fish Manchurian | ₹419 | Sauce |
| Pomfret Fish | ₹660 | Whole |
| Prawns 64 | ₹469 | Fried |
| Prawns Chilli | ₹469 | Spicy |
| Prawns Ghee Roast | ₹469 | Ghee |
| Prawns Manchurian | ₹469 | Sauce |
| Prawns Pepper | ₹469 | Pepper |
| Prawns Sholay | ₹469 | Special |
EGG STARTERS
| Item | Price | Description |
|---|
| Egg Chilli | ₹235 | Spicy |
| Egg Pepper | ₹235 | Pepper |
| Egg Roast | ₹235 | Roast |
| Egg Sholay Kebab | ₹235 | Special |
VEG STARTERS (FULL TABLE)
| Item | Price | Description |
|---|
| Baby Corn 65 | ₹309 | Crispy |
| Baby Corn Chilli | ₹309 | Sauce |
| Baby Corn Manchurian | ₹309 | Indo-Chinese |
| Baby Corn Crispy | ₹309 | Crunchy |
| Baby Corn Pepper Dry | ₹309 | Pepper |
| Baby Corn Pudhina Dry | ₹309 | Mint |
| Baby Corn Sholay Kebab | ₹309 | Spiced |
| Baby Corn Sukka | ₹309 | Dry |
| Paneer Sholay Kebab | ₹329 | Paneer |
| Mushroom Ghee Roast | ₹329 | Ghee |
Best Items To Try
- Supreme Boneless Chicken Biryani
- Nellore Chicken Biryani
- Donne Mutton Biryani
- Chicken 65 & Chicken 555
- Andhra Meals
FAQs
Price range? ₹275–₹1409
Best dish? Supreme Chicken Biryani
Veg options? Yes
People Also Search For
- Nandhana Palace Marathahalli menu price
- Best biryani Bangalore
- Andhra meals Bangalore