Meghana Foods RR Nagar Menu Prices (Bangalore 2026)

If you’re searching for Meghana Foods RR Nagar menu prices, best biryani in Bangalore, or Andhra style chicken biryani near me, this is the most complete and SEO-optimized menu guide available online.
Meghana Foods is one of the top-rated biryani restaurants in Bangalore, famous for:
- Spicy Andhra-style dum biryani
- Boneless chicken biryani (best seller)
- Generous portion sizes
- Authentic South Indian flavors
👉 This page includes:
✔ Full updated menu (NO missing items)
✔ Veg & non-veg biryani, starters, curries
✔ Box biryani (single serve)
✔ Rice, breads & seafood
Outlet Details
- Location: RR Nagar, Bangalore
- Cuisine: Andhra, Biryani, South Indian
- Price for Two: ₹400
- Delivery Time: 40–45 mins
- Rating: 4.6⭐ (50K+ reviews)
TOP PICKS / BESTSELLERS
- Chicken Boneless Biryani – ₹360
- Meghana Special Boneless Biryani – ₹370
- Paneer Biryani – ₹365
- Chicken 555 – ₹360
- Mutton Keema Biryani – ₹470
BOX BIRYANI MENU (SINGLE SERVE)
| Item | Price | Description |
|---|
| Box Chicken Boneless Biryani | ₹245 | 350g basmati rice + 140g chicken |
| Box Meghana Special Boneless Biryani | ₹250 | Chicken biryani with egg coating |
| Box Fish Biryani | ₹270 | Fish biryani |
| Box Prawns Biryani | ₹285 | Prawn biryani |
| Box Mutton Keema Biryani | ₹295 | Minced mutton biryani |
| Box Paneer Biryani | ₹245 | Paneer biryani |
| Box Spl Veg Biryani | ₹210 | Veg + paneer |
| Box Egg Biryani | ₹205 | 2 eggs biryani |
| Box Aloo Dum Biryani | ₹200 | Potato biryani |
| Box Veg Manchurian Biryani | ₹240 | Indo-Chinese biryani |
| Box Mushroom Biryani | ₹245 | Mushroom biryani |
NON-VEG BIRYANI MENU
| Item | Price | Description |
|---|
| Chicken Boneless Biryani | ₹360 | Andhra style spicy biryani (serves 2) |
| Meghana Special Boneless Biryani | ₹370 | Chicken with egg coating |
| Mutton Keema Biryani | ₹470 | Minced mutton biryani |
| Fish Biryani | ₹445 | Tilapia fish biryani |
| Prawns Biryani | ₹460 | Prawn biryani |
| Egg Biryani | ₹320 | Egg biryani |
| Non Veg Biryani Rice | ₹265 | Plain biryani rice |
VEG BIRYANI MENU
| Item | Price | Description |
|---|
| Aloo Dum Biryani | ₹315 | Potato biryani |
| Paneer Biryani | ₹365 | Paneer biryani |
| Veg Biryani Rice | ₹260 | Plain veg biryani |
| Spl Veg Biryani | ₹330 | Veg + paneer |
| Mushroom Biryani | ₹365 | Mushroom biryani |
| Veg Manchurian Biryani | ₹360 | Indo-Chinese biryani |
NON-VEG STARTERS (FULL)
| Item | Price | Description |
|---|
| Chicken 65 | ₹360 | Spicy fried chicken |
| Chilly Chicken Boneless | ₹360 | Indo-Chinese |
| Meghana Chicken 555 | ₹360 | Signature spicy |
| Lemon Chicken | ₹360 | Tangy |
| Chicken Kabab | ₹340 | Fried |
| Chicken Pakoda | ₹360 | Crispy |
| Pepper Chicken | ₹360 | Pepper spicy |
| Chicken Rayalaseema | ₹385 | Andhra style |
| Mutton Keema Fry | ₹480 | Minced mutton |
SEAFOOD STARTERS
| Item | Price | Description |
|---|
| Chilly Fish | ₹380 | Spicy fish |
| Apollo Fish | ₹385 | Andhra style |
| Chilli Prawns | ₹435 | Spicy prawns |
| Prawns Fry | ₹435 | Fried prawns |
| Prawns Ghee Roast | ₹445 | Ghee roasted |
NON-VEG CURRIES (FULL)
| Item | Price | Description |
|---|
| Chicken Boneless Curry | ₹360 | Spicy gravy |
| Butter Chicken Curry | ₹365 | Creamy |
| Chicken Curry | ₹360 | Andhra |
| Fish Curry | ₹425 | Fish gravy |
| Prawns Curry | ₹450 | Prawn curry |
| Egg Masala Curry | ₹250 | Egg curry |
| Tomato Egg Curry | ₹260 | Tomato egg |
| Chicken Hyd Curry (Bone) | ₹360 | Hyderabadi |
| Chicken Hyd Curry (Boneless) | ₹360 | Boneless |
VEG CURRIES (COMPLETE)
| Item | Price | Description |
|---|
| Veg Kadai | ₹285 | Mixed veg |
| Palak Paneer | ₹340 | Spinach paneer |
| Green Peas Curry | ₹285 | Peas gravy |
| Aloo Matar Curry | ₹285 | Potato peas |
| Paneer Butter Masala | ₹355 | Creamy |
| Mushroom Masala | ₹355 | Mushroom |
| Tomato Curry | ₹230 | Tomato |
| Dal Fry | ₹190 | Lentils |
| Mix Vegetable Curry | ₹300 | Mixed veg |
| Veg Hyderabadi Curry | ₹300 | Hyderabadi |
| Kaju Masala | ₹365 | Cashew curry |
VEG STARTERS (FULL)
| Item | Price | Description |
|---|
| Paneer 65 | ₹360 | Spicy paneer |
| Chilly Paneer | ₹360 | Indo-Chinese |
| Golden Baby Corn | ₹330 | Crispy |
| Chilly Gobi | ₹295 | Spicy gobi |
| Gobi 65 | ₹295 | Fried gobi |
| Mushroom 65 | ₹345 | Crispy mushroom |
| Chilly Mushroom | ₹345 | Spicy |
| Chilly Babycorn | ₹325 | Spicy babycorn |
TANDOOR ITEMS
| Item | Price |
|---|
| Kalmi Kabab (4 pcs) | ₹365 |
| Chicken Tandoori | ₹350 |
RICE MENU
| Item | Price |
|---|
| Chicken Fried Rice | ₹320 |
| Egg Fried Rice | ₹290 |
| Veg Fried Rice | ₹270 |
| Ghee Rice | ₹225 |
| Jeera Rice | ₹230 |
| Curd Rice | ₹150 |
INDIAN BREADS
| Item | Price |
|---|
| Butter Tandoori Roti | ₹50 |
| Tandoori Roti | ₹45 |
| Naan | ₹50 |
| Garlic Naan | ₹60 |
| Butter Naan | ₹55 |
| Kulcha | ₹60 |
| Butter Kulcha | ₹65 |
BEST ITEMS TO TRY
- Chicken Boneless Biryani
- Meghana Special Biryani
- Chicken 555
- Paneer Biryani
- Apollo Fish
ABOUT MEGHANA FOODS
Meghana Foods is a top-rated biryani restaurant in Bangalore, famous for its Andhra-style dum biryani and spicy starters.
HOW TO ORDER
Search queries:
Meghana Foods RR Nagar near me / best biryani Bangalore / chicken biryani delivery
PEOPLE ALSO SEARCH FOR
- Best biryani in Bangalore
- Andhra restaurants near me
- Chicken biryani price Bangalore
- Spicy biryani Bangalore
- Paneer biryani Bangalore
FAQ
Q1. What is the price of chicken biryani in Meghana Foods?
Starts from ₹360.
Q2. What is famous in Meghana Foods?
Chicken Boneless Biryani & Chicken 555.
Q3. Is Meghana Foods worth it?
Yes, due to large portions and authentic taste.