Anmay Foods HSR Layout Menu & Prices

Looking for the latest Anmay Foods HSR Layout menu with prices?
This page contains the complete food list of Anmay Foods – Andhra Style Restaurant, including biryani, pulao, starters, curries, Andhra meals, rice bowls, breads, desserts and beverages with updated Bangalore prices.
This HSR Layout outlet is famous for its spicy Andhra biryani, Kodi 65, prawn dishes and authentic Andhra meals.
Anmay Foods – Andhra Style Restaurant (HSR Layout)
Address:
1st Floor, 2631, 27th Main Rd, PWD Quarters, 1st Sector, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka
Google Maps: https://share.google/WYsJAtZSSboo6IjoA
Cuisine: Andhra, Biryani, Indian
Average Cost: ₹400 for two
Rating: ⭐ 4.3 (4,700+ reviews)
Bestsellers
| Item | Price |
|---|
| Andhra Kodi 65 | ₹340 |
| Chicken Boneless Biryani | ₹350 |
| Chicken Fry Piece Biryani | ₹340 |
| Guntur Chicken Biryani | ₹340 |
| Egg Biryani Bowl | ₹209 |
| Paneer 65 | ₹340 |
| Guntur Karvepak Mamsam Vepudu | ₹370 |
| Chicken Lollipop | ₹340 |
| Crunchy Kadapa Kodi (Boneless) | ₹340 |
Non-Veg Starters
| Item | Price |
|---|
| Andhra Kodi 65 | ₹340 |
| Bejawada Fish Fry (Boneless) | ₹380 |
| Bhimavaram Prawn Fry | ₹410 |
| Amaravathi Chicken Fry | ₹360 |
| Chicken Lollipop | ₹340 |
| Chicken Sholay | ₹360 |
| Chilli Chicken | ₹360 |
| Crunchy Kadapa Kodi (Boneless) | ₹340 |
| Dragon Chicken | ₹350 |
| Egg Sholay | ₹290 |
| Guntur Karvepak Mamsam Vepudu | ₹370 |
| Konaseema Kodi Vepudu | ₹360 |
| Lemon Chicken | ₹340 |
| Nallakaram Kodi Vepudu | ₹350 |
| Telangana Kodi Fry | ₹360 |
| Pandu Mirchi Prawns | ₹420 |
| Prawns Igguru | ₹420 |
| Red Chilli Chicken Wings | ₹320 |
| Wings Kebab | ₹350 |
| Coriander Chicken Dry | ₹349 |
| Guntur Chicken Dry | ₹349 |
| Lemon Chicken Dry | ₹349 |
| Nellore Chicken Dry | ₹349 |
| Pepper Chicken Dry | ₹349 |
| Karuvepak Chicken Dry | ₹349 |
| Andhra Chicken Popcorn | ₹350 |
| Chicken Ghee Roast | ₹390 |
| Chicken Manchurian | ₹359 |
| Guntur Chicken Popcorn | ₹360 |
| Prawns Ghee Roast | ₹470 |
| Vanjaram Fish Fry | ₹440 |
| Andhra Chilli Chicken | ₹385 |
| Guntur Karam Chicken Tikka | ₹350 |
| Tandoor Chicken (Half) | ₹340 |
Veg Starters
| Item | Price |
|---|
| Paneer 65 | ₹340 |
| Cashew Cauliflower Pakoda | ₹290 |
| Chilli Paneer | ₹340 |
| Palavelli Mushroom | ₹360 |
| Paneer Jeedipappu Pakoda | ₹370 |
| Carrot 65 | ₹340 |
| Gobi Manchurian | ₹340 |
| Mushroom Manchurian | ₹350 |
| Paneer Ghee Roast | ₹390 |
| Paneer Manchurian | ₹380 |
| Anmay Special Paneer Tikka | ₹350 |
| Guntur Podi Paneer Tikka | ₹360 |
Mini Biryani Bowls (Serves 1)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Boneless Biryani Bowl | ₹260 |
| Chicken Fry Piece Biryani Bowl | ₹259 |
| Guntur Chicken Biryani Bowl | ₹259 |
| Paneer Biryani Bowl | ₹259 |
| Chicken Dum Biryani Bowl | ₹249 |
| Egg Biryani Bowl | ₹209 |
| Mushroom Biryani Bowl | ₹229 |
| Andhra Chicken Biryani Bowl | ₹229 |
| Lollipop Chicken Biryani Bowl | ₹239 |
Biryani (Serves 2)
| Item | Price |
|---|
| Chicken Boneless Biryani | ₹350 |
| Chicken Fry Piece Biryani | ₹340 |
| Guntur Chicken Biryani | ₹340 |
| Hyderabad Chicken Dum Biryani | ₹360 |
| Hyderabad Mutton Dum Biryani | ₹450 |
| Mutton Fry Piece Biryani | ₹440 |
| Raju Gari Chicken Pulao Biryani | ₹370 |
| MLA Potlam Kheema Pulao | ₹495 |
| Andhra Chicken Dum Biryani | ₹340 |
| Andhra Mutton Dum Biryani | ₹420 |
| Anmay Special Prawn Biryani | ₹420 |
Veg Biryani
| Item | Price |
|---|
| Gutti Vankaya Biryani | ₹330 |
| Hyderabad Veg Dum Biryani | ₹310 |
| Special Mushroom Biryani | ₹340 |
| Special Paneer Biryani | ₹340 |
Andhra Meals
| Item | Price |
|---|
| Andhra Veg Meals | ₹279 |
| Andhra Non-Veg Meals | ₹429 |
Breads
| Item | Price |
|---|
| Butter Roti | ₹70 |
| Pulkha | ₹25 |
| Tandoori Roti | ₹60 |
| Butter Naan | ₹75 |
| Garlic Naan | ₹75 |
| Chilli Cheese Naan | ₹100 |
| Lacha Paratha | ₹75 |
| Paneer Stuffed Kulcha | ₹100 |
| Pudina Roti | ₹70 |
| Stuffed Masala Kulcha | ₹100 |
Desserts
| Item | Price |
|---|
| Gulab Jamun (2 pcs) | ₹160 |
| Double Ka Meetha | ₹180 |
| Apricot Delight | ₹240 |
Beverages
| Item | Price |
|---|
| Lemon Juice | ₹99 |
| Mango Lassi | ₹170 |
| Sweet Lassi | ₹150 |
| Blue Lagoon | ₹160 |
| Virgin Mojito | ₹160 |
Frequently Asked Questions
Q. Is Anmay Foods HSR Layout good for biryani?
Yes, their Chicken Boneless Biryani, Guntur Chicken Biryani and Fry Piece Biryani are bestsellers.
Q. Do they serve Andhra style meals?
Yes, both veg and non-veg Andhra meals are available.
Q. What is the average price for two?
Around ₹400.
ℹ️ Note
Prices may vary slightly based on time and platform. This menu is based on the latest HSR Layout outlet data.
For more Bangalore restaurant menus, visit
👉 https://menupricesindia.com