Meghana Foods Marathahalli 2026 – Menu, Prices & Outlet Details

Meghana Foods Marathahalli is one of the most popular Andhra-style restaurants in Bengaluru, known for its spicy biryanis, flavorful curries, crispy starters, and authentic Andhra meals. Whether you’re looking for dine-in, takeaway, or online delivery, this outlet serves some of the best biryanis in the city.
Below is the complete Marathahalli menu, updated with approximate prices (prices may vary slightly).
Meghana Foods Marathahalli – Location & Timings
Address: Meghana Foods Next ICICI Bank Building, 90/4, Marathahalli – Sarjapur Outer Ring Rd, Marathahalli, Bengaluru, Karnataka 560037
Opening Hours:
🕒 11:00 AM – 11:00 PM (All Days)
Services:
✔ Dine-In
✔ Takeaway
✔ Online Delivery
Order Online:
👉 Swiggy – Order Now
👉 Zomato – Order Now
Meghana Foods Marathahalli Menu & Price List
All prices are approximate and may vary slightly.
Recommended Items
| Item | Price |
|---|---|
| Butter Chicken Curry | ₹365 |
| Paneer Biryani | ₹365 |
| Chicken Lollypop | ₹360 |
| Golden Baby Corn | ₹330 |
| Lemon Chicken | ₹360 |
| Meghana Special Boneless Biryani | ₹370 |
| Chilly Chicken (Boneless) | ₹360 |
| Lollipop Biryani | ₹360 |
| Aloo Dum Biryani | ₹315 |
| Meghana Chicken 555 | ₹360 |
| Chicken Biryani | ₹350 |
| Paneer 65 | ₹360 |
| Prawns Biryani | ₹460 |
| Spl Veg Biryani | ₹330 |
| Paneer Butter Masala | ₹355 |
| Mutton Keema Biryani | ₹470 |
| Chilly Chicken (Andhra Style) | ₹360 |
| Chicken Boneless Biryani | ₹360 |
Box Biryani
| Item | Price |
|---|---|
| Box Mutton Keema Biryani | ₹295 |
| Box Veg Manchurian Biryani | ₹240 |
Day Specials
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Roast | ₹390 |
| Guntur Chicken Dry | ₹390 |
| Prawns Ghee Roast | ₹445 |
Extras
| Item | Price |
|---|---|
| Raita | ₹15 |
| Gravy | ₹25 |
| Masala Pack | ₹120 |
| Paneer Pieces | ₹245 |
| Chicken Boneless Pieces | ₹245 |
| Meghana Chicken Special Pieces | ₹250 |
| Extra Aloo (4 pcs) | ₹45 |
| Curd | ₹40 |
| Gongura Pickle | ₹60 |
| Ulavacharu | ₹60 |
Veg Starters
| Item | Price |
|---|---|
| Chilly Mushroom | ₹345 |
| Chilly Babycorn | ₹325 |
| Gobi Manchurian | ₹295 |
| Paneer Manchurian | ₹350 |
| Baby Corn Manchurian | ₹325 |
| Mushroom Manchurian | ₹335 |
| Paneer 65 | ₹360 |
| Chilly Paneer | ₹360 |
| Golden Baby Corn | ₹330 |
| Chilly Gobi | ₹295 |
| Gobi 65 | ₹295 |
| Mushroom 65 | ₹345 |
| Veg Manchurian | ₹335 |
| Paneer Kabab | ₹385 |
| Paneer Ghee Roast | ₹385 |
| Mushroom Kabab | ₹385 |
Veg Biryanis
| Item | Price |
|---|---|
| Aloo Dum Biryani | ₹315 |
| Paneer Biryani | ₹365 |
| Veg Biryani Rice | ₹260 |
| Spl Veg Biryani | ₹330 |
| Mushroom Biryani | ₹365 |
| Veg Manchurian Biryani | ₹360 |
Seafood Starters
| Item | Price |
|---|---|
| Chilly Fish | ₹380 |
| Apollo Fish | ₹385 |
| Chilli Prawns | ₹435 |
| Prawns Fry | ₹435 |
| Single Fish Fry | ₹350 |
| Spl Prawns Ghee Roast | ₹435 |
| Prawns Kabab | ₹450 |
| Prawns Pokada | ₹450 |
Non-Veg Starters
| Item | Price |
|---|---|
| Chilly Chicken (Boneless) | ₹360 |
| Chilly Chicken Andhra Style | ₹360 |
| Chicken 65 | ₹360 |
| Meghana Chicken 555 | ₹360 |
| Lemon Chicken | ₹360 |
| Chicken Kabab | ₹340 |
| Chicken Lollypop | ₹360 |
| Chicken Pakoda | ₹360 |
| Pepper Chicken | ₹360 |
| Chicken Maharaja | ₹380 |
| Mutton Fry | ₹400 |
| Mutton Pepper Fry | ₹400 |
| Chicken Fry | ₹340 |
| Nati Chicken Fry | ₹410 |
| Chicken Rayalaseema | ₹385 |
| Chicken Leg Roast | ₹390 |
| Mutton Keema Fry | ₹480 |
| Mutton Roast | ₹400 |
| Spl Lemon Chicken | ₹350 |
| Andhra Special of the Day | ₹390 |
| Chinese Special of the Day | ₹395 |
Non-Veg Biryanis
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Biryani | ₹350 |
| Chicken Boneless Biryani | ₹360 |
| Meghana Special Boneless Biryani | ₹370 |
| Lollipop Biryani | ₹360 |
| Mutton Biryani | ₹480 |
| Mutton Keema Biryani | ₹470 |
| Fish Biryani | ₹445 |
| Prawns Biryani | ₹460 |
| Egg Biryani | ₹320 |
| Chicken Fry Piece Biryani | ₹375 |
| Nati Chicken Biryani | ₹430 |
| Non-Veg Biryani Rice | ₹265 |
| Box Prawns Biryani | ₹285 |
| Box Fish Biryani | ₹270 |
| Box Nati Chicken Biryani | ₹270 |
| Box Chicken Fry Biryani | ₹270 |
Non-Veg Curries
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Boneless Curry | ₹360 |
| Butter Chicken Curry | ₹365 |
| Chicken Curry | ₹360 |
| Mutton Curry | ₹460 |
| Fish Curry | ₹425 |
| Prawns Curry | ₹450 |
| Egg Masala Curry | ₹250 |
| Chicken Hyd Curry (Bone) | ₹360 |
| Tomato Egg Curry | ₹260 |
| Nati Chicken Curry | ₹390 |
| Chicken Hyd Curry Boneless | ₹360 |
Tandoor
| Item | Price |
|---|---|
| Paneer Tikka | ₹345 |
| Chicken Tikka | ₹360 |
| Kalmi Kabab | ₹365 |
| Tandoori Chicken Platter | ₹715 |
| Chicken Tandoori | ₹350 |
| Today’s Non-Veg Tandoori Special | ₹410 |
Indian Breads
| Item | Price |
|---|---|
| Butter Tandoori Roti | ₹50 |
| Tandoori Roti | ₹45 |
| Naan | ₹50 |
| Garlic Naan | ₹60 |
| Butter Naan | ₹55 |
| Kulcha | ₹60 |
| Butter Kulcha | ₹65 |
Egg Items
| Item | Price |
|---|---|
| Boiled Egg (2 pcs) | ₹45 |
| Egg Bhurji | ₹205 |
| Egg Omelette | ₹110 |
| Chilly Egg | ₹215 |
Veg Curries
| Item | Price |
|---|---|
| Kaju Masala | ₹365 |
| Veg Kadai | ₹285 |
| Green Peas Curry | ₹285 |
| Aloo Matar Curry | ₹285 |
| Paneer Butter Masala | ₹355 |
| Mushroom Masala | ₹355 |
| Tomato Curry | ₹230 |
| Dal Fry | ₹190 |
| Veg Hyderabadi Curry | ₹300 |
| Mix Vegetable Curry | ₹300 |
Rice Items
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Fried Rice | ₹320 |
| Egg Fried Rice | ₹290 |
| Veg Fried Rice | ₹270 |
| Ghee Rice | ₹225 |
| Jeera Rice | ₹230 |
| Curd Rice | ₹150 |
Beverages
| Item | Price |
|---|---|
| Coke Tin | ₹66.66 |
| Thums Up Tin | ₹66.66 |
| Sprite Tin | ₹66.66 |
| Water Bottle 500ML | ₹8.58 |
| Buttermilk | ₹55 |
| Arabian Grape | ₹115 |
| Lassi | ₹99 |
| Fresh Lime | ₹65 |
| Meghana Sarbath | ₹110 |
| Mango Lassi | ₹129 |
| Green Apple | ₹110 |
| Strawberry Lassi | ₹129 |
| Blue Lime Juice | ₹75 |
| Mint Lime Juice | ₹75 |
| Meghana Special Lassi | ₹129 |
| Pink Guava Lassi | ₹129 |
Popular Dishes
Meghana Special Boneless Biryani
Chicken Biryani
Mutton Keema Biryani
Chilly Chicken (Boneless & Andhra)
Paneer Butter Masala
Guntur Chicken Dry
FAQs – Meghana Foods Marathahalli
1. Does Meghana Foods Marathahalli offer dine-in?
Yes, dine-in is available every day.
2. Are prices the same as Koramangala or Indiranagar outlets?
Prices may vary slightly by outlet and time.
3. Does this outlet have parking?
Yes, limited parking is available.
4. Is online delivery available?
Yes, via Swiggy & Zomato.
5. Which biryani is best?
Meghana Special Boneless Biryani & Mutton Keema Biryani are the most popular.
